Kaufen Sie Microsoft SQL Server 2025 Enterprise 2 Core-Lizenzen
Benötigen Sie viele Einheiten? Kontaktieren Sie uns um vollständig individuelle Preise für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Der ursprüngliche Preis betrug: 17,952.06 €.16,156.85€Der aktuelle Preis beträgt: 16,156.85 €.
MICROSOFT SQL SERVER 2025 ENTERPRISE 2 CORE
Microsoft SQL Server ist das bekannteste Datenbank-Speichertool auf dem Markt. Dieses Computerprogramm unterstützt Unternehmen bei der Analyse von Geschäftsdaten: Absatzvolumen, Kundendaten und sogar grobe Lagerbestandsprognosen auf Basis von Markttrends.
Auf diese Weise hilft uns Microsoft SQL Server bei der Planung und Entwicklung von Marktstrategien, unterstützt durch Unternehmens- und Marktdaten, mit dem Ziel, wettbewerbsfähiger zu werden und uns an Schwankungen der Kundeninteressen anzupassen.
Es gibt zwei Arten von Microsoft SQL Server-Lizenzen: Lizenzen pro Kern und Lizenzen pro Server. Je nach Anzahl der SQL-Benutzer wird die eine oder die andere benötigt. Wenn Sie beispielsweise nur eine Lizenz benötigen und viele Benutzer haben, ist der Kauf von Lizenzen pro Kern günstiger.
Die meisten Unternehmen im Technologiesektor benötigen Datenbankprogramme für analytische Prognosen im Bereich Information und Sicherheit. SQL Server ermöglicht den Datenaustausch zwischen Computern im selben Netzwerk und gewährleistet dabei jederzeit die Vertraulichkeit der Daten.
Microsoft SQL Server ist eines der leistungsstärksten Analysesoftwareprogramme auf dem Markt. Es verarbeitet Daten in hoher Geschwindigkeit und ist in der Lage, große Datenmengen zu interpretieren.
Serverfunktionen in SQL 2025
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| SQL Server-Datenbankmodul | Die SQL Server Database Engine umfasst die Datenbank-Engine, den Kerndienst zum Speichern, Verarbeiten und Sichern von Daten, Replikation, Volltextsuche, Werkzeuge zur Verwaltung von relationalen, XML- und JSON-Daten, die Integration von Datenbankanalysen sowie Machine Learning Services zum Ausführen von Python- und R-Skripten mit relationalen Daten. |
| Datenvirtualisierung mit PolyBase | Abfragen von speicherbasierten Datenquellen (z. B. Azure Storage und S3) und ODBC-Datenquellen von SQL Server. |
| Analyseservices | Analysis Services umfasst die Werkzeuge zum Erstellen und Verwalten von Online Analytical Processing (OLAP)- und Data-Mining-Anwendungen. |
| Integrationsdienste | Integration Services ist eine Sammlung grafischer Werkzeuge und programmierbarer Objekte zum Verschieben, Kopieren und Transformieren von Daten. |
Skalengrenzen
| Funktion | Unternehmen |
|---|---|
| Maximale Rechenkapazität, die von einer einzelnen Instanz genutzt wird – SQL Server Database Engine 1 | Maximales Betriebssystem |
| Maximale Rechenkapazität, die von einer einzelnen Instanz genutzt wird – Analysis Services | Maximales Betriebssystem |
| Maximaler Speicher für Pufferpool pro Instanz von SQL Server Database Engine | Maximales Betriebssystem |
| Maximaler Speicher für den Columnstore-Segmentcache pro Instanz der SQL Server-Datenbank-Engine | Unbegrenzter Speicher |
| Maximale speicheroptimierte Datengröße pro Datenbank in SQL Server Database Engine | Unbegrenzter Speicher |
| Maximaler Speicher, der pro Instanz von Analysis Services verwendet wird | Maximales Betriebssystem |
| Maximale Größe der relationalen Datenbank | 524 PB |
Hochverfügbarkeit
| Funktion | Unternehmen | Standard | Express |
|---|---|---|---|
| Serverkernunterstützung 1 | Ja | Ja | Ja |
| Holztransport | Ja | Ja | Nein |
| Datenbankspiegelung 2 | Ja | Ja 3 | Ja 4 |
| Backup-Komprimierung | Ja | Ja | Nein |
| Datenbank-Snapshot | Ja | Ja | Ja |
| Always On Failover-Clusterinstanzen 5 | Ja | Ja | Nein |
| Immer verfügbar-Gruppen 6 | Ja | Nein | Nein |
| Basisverfügbarkeitsgruppen 7 | Nein | Ja | Nein |
| Enthaltene Verfügbarkeitsgruppen | Ja | Nein | Nein |
| Verteilte Verfügbarkeitsgruppen | Ja | Nein | Nein |
| Automatische Umleitung von Lese- und Schreibverbindungen | Ja | Nein | Nein |
| Online-Wiederherstellung von Seiten und Dateien | Ja | Nein | Nein |
| Online-Index erstellen und neu aufbauen | Ja | Nein | Nein |
| Wiederaufnehmbarer Online-Index erstellen und neu aufbauen | Ja | Nein | Nein |
Online fortsetzbar ADD CONSTRAINT |
Ja | Nein | Nein |
| Online-Schemaänderung | Ja | Nein | Nein |
| Schnelle Erholung | Ja | Nein | Nein |
| Beschleunigte Datenbankwiederherstellung (ADR) | Ja | Ja | Nein |
| Gespiegelte Backups | Ja | Nein | Nein |
| Speicher hinzufügen | Ja | Nein | Nein |
| Datenbankwiederherstellungsberater | Ja | Ja | Ja |
| Verschlüsselte Sicherung | Ja | Ja | Nein |
| Sicherung und Wiederherstellung in S3-kompatiblem Objektspeicher über eine REST-API | Ja | Ja | Nein |
| Snapshot-Backup | Ja | Ja | Ja |
| Clusterlose Verfügbarkeitsgruppe 6, 7 | Ja | Ja | Nein |
| Ausfallserver für die Notfallwiederherstellung | Ja | Ja | Nein |
| Ausfallserver für Hochverfügbarkeit | Ja | Ja | Nein |
1 Die Enterprise Edition mit Server- und Clientzugriffslizenz (CAL) (nicht für Neuverträge verfügbar) ist auf maximal 20 Kerne pro SQL Server-Instanz beschränkt. Beim kernbasierten Serverlizenzmodell gibt es keine Beschränkungen.
Wenn Sie eine große Menge gebrauchter Microsoft SQL Server-Lizenzen für Unternehmen, in großen Mengen und mit individuellen Preisen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte. us.
Andere Softwarelizenzen, die Sie interessieren könnten …
-
Sale!
Microsoft Office 2024 Pro plus
Der ursprüngliche Preis betrug: 329.00 €.296.10€Der aktuelle Preis beträgt: 296.10 €.Sie sparen 10% -
Sale!
Microsoft Office 2024 Standard
Der ursprüngliche Preis betrug: 352.70 €.317.43€Der aktuelle Preis beträgt: 317.43 €.Sie sparen 10% -
Sale!
Windows Server 2025 Datacenter 2 Kerne
Der ursprüngliche Preis betrug: 733.00 €.659.70€Der aktuelle Preis beträgt: 659.70 €.Sie sparen 10% -
Sale!
Windows Server 2025 Datacenter 16 Kerne
Der ursprüngliche Preis betrug: 6,150.25 €.5,535.23€Der aktuelle Preis beträgt: 5,535.23 €.Sie sparen 10%